| 5 Team Pool | 4 Team Pool | |||||
| Match | Play | Work | Match | Play | Work | |
| 1 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 - 2 | 3 | |
| 2 | 3 - 4 | 5 | 2 | 3 - 4 | 2 | |
| 3 | 1 - 5 | 4 | 3 | 2 - 4 | 1 | |
| 4 | 2 - 3 | 1 | 4 | 1 - 3 | 4 | |
| 5 | 4 - 5 | 2 | 5 | 2 - 3 | 1 | |
| 6 | 1 - 3 | 4 | 6 | 1 - 4 | 2 | |
| 7 | 2 - 5 | 3 | ||||
| 8 | 1 - 4 | 2 | ||||
| 9 | 3 - 5 | 1 | ||||
| 10 | 2 - 4 | 5 |
6 Team Pool
| Court 1 | Court 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Match | Play | Work | Play | Work |
| 1 | 1 - 2 | 3 | 4 - 5 | 6 |
| 2 | 2 - 3 | 1 | 5 - 6 | 4 |
| 3 | 1 - 3 | 2 | 4 - 6 | 5 |
| 4 | 1 - 4 | 3 | 2 - 5 | 6 |
| 5 | 3 - 5 | 4 | 2 - 6 | 1 |
| 6 | 4 - 3 | 5 | 1 - 6 | 2 |
| 7 | 4 - 2 | 6 | 1 - 5 | 3 |
| 8 | 3 - 6 | 1 |
7 Team Pool
| Court 1 | Court 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Match | Play | Work | Play | Work |
| 1 | 1 - 2 | 7 | 4 - 6 | 5 |
| 2 | 2 - 3 | 1 | 5 - 7 | 6 |
| 3 | 3 - 4 | 2 | 1 - 6 | 7 |
| 4 | 4 - 5 | 3 | 2 - 7 | 1 |
| 5 | 5 - 6 | 4 | 3 - 1 | 2 |
| 6 | 6 - 7 | 5 | 4 - 2 | 3 |
| 7 | 7 - 1 | 6 | 5 - 3 | 4 |
| 8 | 1 - 4 | 5 | 2 - 6 | 7 |
| 9 | 2 - 5 | 1 | 3 - 7 | 6 |
| 10 | 3 - 6 | 2 | 1 - 5 | 4 |
| 11 | 4 - 7 | 3 |
Comments and questions to Julie Briggs